| Logo | Company | Abbr. | Link | link |
| Austrian railways | ÖBB | www.oebb.at | ||
| Belgian railways | SNCB NMBS |
www.b-rail.be | www.sncb.be | |
| British railways | GBPR | www.rail.co.uk | ||
| Bulgarian railways | BDZ | www.bg400.bg | ||
| Croatian railways | HZ | www.tel.hr | ||
| Czech State railways | CD | www.cdrail.cz | ||
| Danish State railways | DSB | www.dsb.dk | ||
| Dutch railways | NS | www.ns.nl | ||
| Estonian railways * | EVR | www.evr.ee | ||
|
Finnish railways |
VR | www.vr.fi | ||
| French railways | SNCF | www.sncf.fr | ||
| German railways | DB | www.bahn.de | ||
| Greek railways | CH | www.ose.gr | ||
| Irish railways | CIE | www.clubi.ie | ||
| Hungarian State railways | MAV | www.mav.hu | ||
| Italian State railways | FS | www.fstsf.it | www.fs-on-line.com | |
| Luxembourg railways | CFL | www.cfl.lu | ||
| Moroccan railways | ONCFM | www.oncf.org.ma | ||
| Northern Ireland (British railways) | GBPR | www.nics.gov.uk | ||
| Norwegian State railways | NSB | www.nsb.no | ||
| Polish State railways | PKP | www.pkp.com.pl | ||
| Portuguese railways | CP | www.cp.pt | ||
| Romanian railways | CFR | www.cfr.ro | ||
| Russian railways * | RZD | www.css-mps.ru | ||
| Scotrail - Scottish railway | www.scotrail.co.uk | |||
| Slovakian State railway | ZSR | www.zsr.sk | ||
| Slovenian railway | SZ | http://prevozi.skavt.net/vlaki-eng.html | ||
| Spanish railways | RENFE | www.renfe.es | ||
| Swedish State railways | SJ | www.sj.se | www.sjpersontrafik.sj.se | |
| Swiss railways | SBB | www.sbb.ch | ||
| Turkish State railways | TCDD | www.tcdd.gov.tr/tren.html | ||
| Yugoslavian railways | JZ |
* The marked railway companies don't (yet) accept the interrail ticket